Selamat Datang
Silahkan menggunakan menu disamping untuk memulai
Statistik Donasi Campaign
Program Donasi
18
Donatur Hari Ini
0
Donatur Bulan Ini
2
Transaksi Hari Ini
Rp.0
Transaksi Bulan Ini
Rp.206.000
Dana Terkumpul Hari Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Bulan Ini
Rp.200.000
Donasi Menunggu Pembayaran
55
Dana Menunggu Pembayaran
Rp.470.513.911.005
Donasi Offline
Rp.22.317.000
Donasi Online
Rp.61.050.000
Statistik Donasi Kotak Infaq
Kotak Infaq
36
Donatur Hari Ini
0
Donatur Bulan Ini
2
Transaksi Hari Ini
Rp.0
Transaksi Bulan Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Hari Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Bulan Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Tahun Ini
Rp.13.244.800
Donasi Terbaru
| # | Nama | Tgl Transaksi | Metode Pembayaran | Nominal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sigit | 04-09-2025, 17:09 | BNI | Rp 100.043 | Menunggu | Lihat Detail |
| 2 | test | 03-09-2025, 22:42 | BCA | Rp 470.500.000.042 | Menunggu | Lihat Detail |
| 3 | Guhgut | 30-08-2025, 00:00 | Cash | Rp 50.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 4 | Rohman | 21-08-2025, 19:59 | BCA | Rp 400.041 | Berhasil | Lihat Detail |
| 5 | Anis | 15-08-2025, 20:08 | BCA | Rp 300.039 | Berhasil | Lihat Detail |
| 6 | abdul anshor | 15-08-2025, 14:04 | DANA | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 7 | abdul anshor | 15-08-2025, 14:01 | OVO | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 8 | Joko | 14-08-2025, 15:53 | BCA | Rp 400.037 | Berhasil | Lihat Detail |
| 9 | eren | 14-08-2025, 08:52 | MANDIRI | Rp 100.036 | Menunggu | Lihat Detail |
| 10 | Fulan | 13-08-2025, 12:00 | Transfer | Rp 10.000.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 11 | Angga | 11-08-2025, 15:44 | BCA | Rp 100.035 | Berhasil | Lihat Detail |
| 12 | Hsni | 10-08-2025, 11:25 | BNI | Rp 100.034 | Menunggu | Lihat Detail |
| 13 | Arik | 10-08-2025, 11:23 | BCA | Rp 300.033 | Menunggu | Lihat Detail |
| 14 | A | 10-08-2025, 11:22 | Indomaret | Rp 10.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 15 | A | 10-08-2025, 11:21 | Alfamart | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 16 | Riki | 07-08-2025, 00:19 | BNI Virtual Account | Rp 100.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 17 | anshor | 31-07-2025, 13:41 | OVO | Rp 2.500.005 | Menunggu | Lihat Detail |
| 18 | Bpk Alam | 09-07-2025, 00:00 | Cash | Rp 500.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 19 | Angga | 02-07-2025, 15:30 | BCA | Rp 400.032 | Berhasil | Lihat Detail |
| 20 | Anik | 28-06-2025, 09:35 | BSI | Rp 500.031 | Berhasil | Lihat Detail |
| 21 | Sanen | 15-06-2025, 14:42 | Cash | Rp 1.000.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 22 | Soni | 15-06-2025, 13:29 | MANDIRI | Rp 450.030 | Berhasil | Lihat Detail |
| 23 | Paka | 04-06-2025, 00:00 | Cash | Rp 868.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 24 | Suni | 04-06-2025, 00:00 | Cash | Rp 900.000 | Berhasil | Lihat Detail |
| 25 | Ezygon | 02-06-2025, 20:33 | BCA | Rp 200.029 | Berhasil | Lihat Detail |
Donasi Kotak Infaq Terbaru
Belum Ada Donasi Kotak Infaq
belum ada transaksi donasi kotak infaq baru-baru ini