Selamat Datang
Silahkan menggunakan menu disamping untuk memulai
Statistik Donasi Campaign
Program Donasi
18
Donatur Hari Ini
0
Donatur Bulan Ini
2
Transaksi Hari Ini
Rp.0
Transaksi Bulan Ini
Rp.206.000
Dana Terkumpul Hari Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Bulan Ini
Rp.200.000
Donasi Menunggu Pembayaran
55
Dana Menunggu Pembayaran
Rp.470.513.911.005
Donasi Offline
Rp.22.317.000
Donasi Online
Rp.61.050.000
Statistik Donasi Kotak Infaq
Kotak Infaq
36
Donatur Hari Ini
0
Donatur Bulan Ini
2
Transaksi Hari Ini
Rp.0
Transaksi Bulan Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Hari Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Bulan Ini
Rp.0
Dana Terkumpul Tahun Ini
Rp.13.244.800
Donasi Terbaru
| # | Nama | Tgl Transaksi | Metode Pembayaran | Nominal | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ibrahim Lasmono | 13-09-2025, 16:10 | BSI | Rp 400.056 | Menunggu | Lihat Detail |
| 2 | Ibrahim Lasmono | 13-09-2025, 16:08 | BCA | Rp 400.055 | Menunggu | Lihat Detail |
| 3 | Ibrahim Lasmono | 13-09-2025, 16:07 | BNI | Rp 400.054 | Menunggu | Lihat Detail |
| 4 | Ibrahim Lasmono | 13-09-2025, 16:02 | BCA | Rp 400.053 | Menunggu | Lihat Detail |
| 5 | Ibrahim Lasmon | 13-09-2025, 16:01 | BCA | Rp 400.052 | Menunggu | Lihat Detail |
| 6 | Muhammad Fakhru Alfarizqi | 12-09-2025, 22:04 | BCA | Rp 100.051 | Menunggu | Lihat Detail |
| 7 | Anang | 12-09-2025, 10:31 | OVO | Rp 300.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 8 | Agung | 11-09-2025, 20:47 | BCA | Rp 400.050 | Menunggu | Lihat Detail |
| 9 | Muh Cholil | 11-09-2025, 17:18 | DANA | Rp 1.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 10 | Ibrahim Lasmono | 10-09-2025, 18:38 | BSI Virtual Account | Rp 100.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 11 | Ibrahim Lasmono | 10-09-2025, 16:57 | OVO | Rp 10.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 12 | Sigit | 10-09-2025, 16:57 | BNI | Rp 200.049 | Menunggu | Lihat Detail |
| 13 | Senopati | 09-09-2025, 20:34 | BNI | Rp 300.048 | Menunggu | Lihat Detail |
| 14 | Senopati | 09-09-2025, 20:29 | OVO | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 15 | Seno | 09-09-2025, 20:13 | DANA | Rp 100.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 16 | Anom | 09-09-2025, 20:12 | BCA | Rp 400.047 | Berhasil | Lihat Detail |
| 17 | Anom | 09-09-2025, 20:11 | BRI Virtual Account | Rp 300.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 18 | agustian | 09-09-2025, 17:50 | BNI Virtual Account | Rp 100.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 19 | Amar | 09-09-2025, 17:48 | BNI | Rp 300.046 | Menunggu | Lihat Detail |
| 20 | Amar | 09-09-2025, 17:47 | OVO | Rp 200.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 21 | Amar | 09-09-2025, 17:46 | Permata Virtual Account | Rp 200.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 22 | Amar | 09-09-2025, 17:43 | OVO | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
| 23 | Azzam | 09-09-2025, 12:10 | BCA | Rp 100.045 | Menunggu | Lihat Detail |
| 24 | admin | 09-09-2025, 12:09 | BCA | Rp 100.044 | Menunggu | Lihat Detail |
| 25 | joni | 05-09-2025, 19:58 | QRIS by ShopeePay | Rp 400.000 | Menunggu | Lihat Detail |
Donasi Kotak Infaq Terbaru
| # | Nama | Tgl Transaksi | Metode Pembayaran | Nominal | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andin | 29-04-2025, 19:47 | Cash | Rp 400.000 | Lihat Detail |
| 2 | Andona | 29-04-2025, 19:46 | Cash | Rp 600.000 | Lihat Detail |
| 3 | Andok | 29-04-2025, 19:38 | Cash | Rp 700.000 | Lihat Detail |
| 4 | Sakamoto | 21-04-2025, 15:31 | Transfer Bank | Rp 50.000 | Lihat Detail |
| 5 | Zaenin | 18-04-2025, 14:39 | Transfer Bank | Rp 112.000 | Lihat Detail |
| 6 | Gomnono | 18-04-2025, 13:59 | Transfer Bank | Rp 667.000 | Lihat Detail |
| 7 | Herio | 18-04-2025, 13:57 | Cash | Rp 550.900 | Lihat Detail |
| 8 | Gomnono | 18-03-2025, 12:05 | Cash | Rp 900.000 | Lihat Detail |
| 9 | Altos | 06-03-2025, 11:22 | Cash | Rp 567.000 | Lihat Detail |
| 10 | Gomnono | 06-03-2025, 11:21 | Cash | Rp 990.000 | Lihat Detail |
| 11 | Dolure | 06-03-2025, 10:22 | Cash | Rp 551.000 | Lihat Detail |